最新:110003759期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003759 | 01-19 15:45:00 | 0+6+5 =11 |
110003758 | 01-19 15:40:00 | 3+7+2 =12 |
110003757 | 01-19 15:35:00 | 5+8+3 =16 |
110003756 | 01-19 15:30:00 | 0+1+0 =1 |
110003755 | 01-19 15:25:00 | 2+1+2 =5 |
110003754 | 01-19 15:20:00 | 4+2+6 =12 |
110003753 | 01-19 15:15:00 | 1+5+7 =13 |
110003752 | 01-19 15:10:00 | 4+8+8 =20 |
110003751 | 01-19 15:05:00 | 3+8+4 =15 |
110003750 | 01-19 15:00:00 | 6+5+8 =19 |
110003749 | 01-19 14:55:00 | 2+8+4 =14 |
110003748 | 01-19 14:50:00 | 2+8+0 =10 |
110003747 | 01-19 14:45:00 | 4+7+5 =16 |
110003746 | 01-19 14:40:00 | 9+4+3 =16 |
110003745 | 01-19 14:35:00 | 6+8+5 =19 |
110003744 | 01-19 14:30:00 | 0+3+2 =5 |
110003743 | 01-19 14:25:00 | 1+7+4 =12 |
110003742 | 01-19 14:20:00 | 0+1+7 =8 |
110003741 | 01-19 14:15:00 | 2+9+7 =18 |
110003740 | 01-19 14:10:00 | 7+3+5 =15 |
110003739 | 01-19 14:05:00 | 9+2+1 =12 |
110003738 | 01-19 14:00:00 | 6+1+0 =7 |
110003737 | 01-19 13:55:00 | 2+2+0 =4 |
110003736 | 01-19 13:50:00 | 7+6+5 =18 |
110003735 | 01-19 13:45:00 | 5+8+3 =16 |
110003734 | 01-19 13:40:00 | 5+5+4 =14 |
110003733 | 01-19 13:35:00 | 6+0+9 =15 |
110003732 | 01-19 13:30:00 | 7+3+6 =16 |
110003731 | 01-19 13:25:00 | 9+9+2 =20 |
110003730 | 01-19 13:20:00 | 0+0+4 =4 |
110003729 | 01-19 13:15:00 | 4+9+4 =17 |
110003728 | 01-19 13:10:00 | 5+6+2 =13 |
110003727 | 01-19 13:05:00 | 3+6+8 =17 |
110003726 | 01-19 13:00:00 | 8+0+2 =10 |
110003725 | 01-19 12:55:00 | 7+7+6 =20 |
110003724 | 01-19 12:50:00 | 6+6+2 =14 |
110003723 | 01-19 12:45:00 | 9+2+0 =11 |
110003722 | 01-19 12:40:00 | 5+3+1 =9 |
110003721 | 01-19 12:35:00 | 9+8+3 =20 |
110003720 | 01-19 12:30:00 | 4+9+9 =22 |
110003719 | 01-19 12:25:00 | 2+2+9 =13 |
110003718 | 01-19 12:20:00 | 3+8+0 =11 |
110003717 | 01-19 12:15:00 | 4+6+3 =13 |
110003716 | 01-19 12:10:00 | 4+7+1 =12 |
110003715 | 01-19 12:05:00 | 9+1+4 =14 |
110003714 | 01-19 12:00:00 | 6+1+2 =9 |
110003713 | 01-19 11:55:00 | 8+9+0 =17 |
110003712 | 01-19 11:50:00 | 2+3+0 =5 |
110003711 | 01-19 11:45:00 | 2+1+1 =4 |
110003710 | 01-19 11:40:00 | 8+9+0 =17 |
110003709 | 01-19 11:35:00 | 8+7+7 =22 |
110003708 | 01-19 11:30:00 | 9+2+8 =19 |
110003707 | 01-19 11:25:00 | 0+9+8 =17 |
110003706 | 01-19 11:20:00 | 8+4+7 =19 |
110003705 | 01-19 11:15:00 | 1+3+4 =8 |
110003704 | 01-19 11:10:00 | 5+0+1 =6 |
110003703 | 01-19 11:05:00 | 9+7+0 =16 |
110003702 | 01-19 11:00:00 | 2+5+5 =12 |
110003701 | 01-19 10:55:00 | 4+8+0 =12 |
110003700 | 01-19 10:50:00 | 4+6+1 =11 |
110003699 | 01-19 10:45:00 | 8+7+7 =22 |
110003698 | 01-19 10:40:00 | 5+5+5 =15 |
110003697 | 01-19 10:35:00 | 5+2+5 =12 |
110003696 | 01-19 10:30:00 | 4+3+8 =15 |
110003695 | 01-19 10:25:00 | 8+4+8 =20 |
110003694 | 01-19 10:20:00 | 4+6+9 =19 |
110003693 | 01-19 10:15:00 | 5+5+0 =10 |
110003692 | 01-19 10:10:00 | 4+7+7 =18 |
110003691 | 01-19 10:05:00 | 0+5+5 =10 |
110003690 | 01-19 10:00:00 | 0+1+9 =10 |
110003689 | 01-19 09:55:00 | 9+0+0 =9 |
110003688 | 01-19 09:50:00 | 0+5+3 =8 |
110003687 | 01-19 09:45:00 | 6+1+6 =13 |
110003686 | 01-19 09:40:00 | 2+2+6 =10 |
110003685 | 01-19 09:35:00 | 7+4+2 =13 |
110003684 | 01-19 09:30:00 | 5+7+1 =13 |
110003683 | 01-19 09:25:00 | 4+2+6 =12 |
110003682 | 01-19 09:20:00 | 6+5+8 =19 |
110003681 | 01-19 09:15:00 | 9+4+4 =17 |
110003680 | 01-19 09:10:00 | 6+0+0 =6 |
110003679 | 01-19 09:05:00 | 4+8+0 =12 |
110003678 | 01-19 09:00:00 | 5+8+6 =19 |
110003677 | 01-19 08:55:00 | 8+8+7 =23 |
110003676 | 01-19 08:50:00 | 9+6+8 =23 |
110003675 | 01-19 08:45:00 | 8+5+9 =22 |
110003674 | 01-19 08:40:00 | 1+8+2 =11 |
110003673 | 01-19 08:35:00 | 4+5+6 =15 |
110003672 | 01-19 08:30:00 | 0+5+9 =14 |
110003671 | 01-19 08:25:00 | 3+2+4 =9 |
110003670 | 01-19 08:20:00 | 6+4+8 =18 |
110003669 | 01-19 08:15:00 | 7+8+5 =20 |
110003668 | 01-19 08:10:00 | 6+5+7 =18 |
110003667 | 01-19 08:05:00 | 0+3+3 =6 |
110003666 | 01-19 08:00:00 | 5+8+2 =15 |
110003665 | 01-19 07:55:00 | 1+0+1 =2 |
110003664 | 01-19 07:50:00 | 6+8+4 =18 |
110003663 | 01-19 07:45:00 | 9+1+0 =10 |
110003662 | 01-19 07:40:00 | 7+8+2 =17 |
110003661 | 01-19 07:35:00 | 5+4+7 =16 |
想要知道最新的加拿大28预测开奖走势,我们为你提供最新的加拿大28预测开奖网站,请注意观看大圣台湾宾果28预测官方的信息,以及最新的加拿大28预测开奖公告服务。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003758 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003757 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003756 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003755 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003754 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003753 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003752 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003749 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003748 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003747 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003746 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003745 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003744 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003743 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003742 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003741 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003740 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003739 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003738 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003737 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003736 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003735 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003733 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003732 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003731 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003730 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003729 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003728 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003727 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003725 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003724 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003723 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003722 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003721 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003720 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003719 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003718 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003717 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003716 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003715 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003714 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003712 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003711 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003710 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003709 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003708 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003707 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003706 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003705 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003704 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003703 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003702 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003701 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003700 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003699 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003698 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003697 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003696 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003695 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003694 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003693 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003692 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003691 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003690 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003689 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003688 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003687 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003685 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003683 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003682 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003681 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003680 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003679 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003678 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003677 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003676 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003675 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003674 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003673 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003672 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003671 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003670 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003669 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003668 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003667 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003665 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003664 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003663 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003662 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003661 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
想要知道最新的加拿大28预测开奖走势,我们为你提供最新的加拿大28预测开奖网站,请注意观看大圣台湾宾果28预测官方的信息,以及最新的加拿大28预测开奖公告服务。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003760 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110003759 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110003758 | 3+7+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110003757 | 5+8+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110003756 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
110003755 | 2+1+2=5 | 双丨大 |
![]() |
110003754 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110003753 | 1+5+7=13 | 双丨大 |
![]() |
110003752 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110003751 | 3+8+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110003750 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110003749 | 2+8+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110003748 | 2+8+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110003747 | 4+7+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110003746 | 9+4+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110003745 | 6+8+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110003744 | 0+3+2=5 | 单丨大 |
![]() |
110003743 | 1+7+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110003742 | 0+1+7=8 | 单丨大 |
![]() |
110003741 | 2+9+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110003740 | 7+3+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110003739 | 9+2+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110003738 | 6+1+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110003737 | 2+2+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110003736 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110003735 | 5+8+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110003734 | 5+5+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110003733 | 6+0+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110003732 | 7+3+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110003731 | 9+9+2=20 | 双丨大 |
![]() |
110003730 | 0+0+4=4 | 单丨小 |
![]() |
110003729 | 4+9+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110003728 | 5+6+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110003727 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110003726 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110003725 | 7+7+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110003724 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110003723 | 9+2+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110003722 | 5+3+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110003721 | 9+8+3=20 | 单丨大 |
![]() |
110003720 | 4+9+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110003719 | 2+2+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110003718 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110003717 | 4+6+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110003716 | 4+7+1=12 | 双丨大 |
![]() |
110003715 | 9+1+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110003714 | 6+1+2=9 | 单丨大 |
![]() |
110003713 | 8+9+0=17 | 双丨大 |
![]() |
110003712 | 2+3+0=5 | 单丨大 |
![]() |
110003711 | 2+1+1=4 | 单丨小 |
![]() |
110003710 | 8+9+0=17 | 双丨大 |
![]() |
110003709 | 8+7+7=22 | 双丨大 |
![]() |
110003708 | 9+2+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110003707 | 0+9+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110003706 | 8+4+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110003705 | 1+3+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110003704 | 5+0+1=6 | 双丨大 |
![]() |
110003703 | 9+7+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110003702 | 2+5+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110003701 | 4+8+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110003700 | 4+6+1=11 | 单丨大 |
![]() |
110003699 | 8+7+7=22 | 单丨大 |
![]() |
110003698 | 5+5+5=15 | 单丨大 |
![]() |
110003697 | 5+2+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110003696 | 4+3+8=15 | 单丨小 |
![]() |
110003695 | 8+4+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110003694 | 4+6+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110003693 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110003692 | 4+7+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110003691 | 0+5+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110003690 | 0+1+9=10 | 双丨大 |
![]() |
110003689 | 9+0+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110003688 | 0+5+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110003687 | 6+1+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110003686 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110003685 | 7+4+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110003684 | 5+7+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110003683 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110003682 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110003681 | 9+4+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110003680 | 6+0+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110003679 | 4+8+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110003678 | 5+8+6=19 | 单丨大 |
![]() |
110003677 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110003676 | 9+6+8=23 | 双丨小 |
![]() |
110003675 | 8+5+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110003674 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110003673 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110003672 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110003671 | 3+2+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110003670 | 6+4+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110003669 | 7+8+5=20 | 单丨小 |
![]() |
110003668 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110003667 | 0+3+3=6 | 单丨小 |
![]() |
110003666 | 5+8+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110003665 | 1+0+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110003664 | 6+8+4=18 | 单丨大 |
![]() |
110003663 | 9+1+0=10 | 双丨大 |
![]() |
110003662 | 7+8+2=17 | 双丨大 |
![]() |
想要知道最新的加拿大28预测开奖走势,我们为你提供最新的加拿大28预测开奖网站,请注意观看大圣台湾宾果28预测官方的信息,以及最新的加拿大28预测开奖公告服务。